Pokud máte vlastní představu o Vašem bydlení, naše společnost Vám zajistí kompletní Projektovou dokumentaci od studie po prováděcí projekt.
TYPOVÉ DOMY
Komfort 1
Základní údaje
počet osob | 2-5 |
Půdorys - normální okna
|
obytné místnosti | 5 |
kategorie | 5+KK |
zastavěná plocha | 88,00 m2 |
obestavěný prostor | 480 m3 |
celková užitková plocha | 143,37 m2 |
celková obytná plocha | 95,45 m2 |
sklon střechy | 35,0° |
výška hřebene střechy od ±0,000 | 6,9 m |
doporučená orientace hlavního vstupu | S, SZ |
vhodný pozemek | rovinatý či mírně svažitý |
cena stavby "Na klíč" | 1695000,-Kč bez DPH |
cena hrubé stavby | 1175000,-Kč bez DPH |
doba výstavby | 135 pracovních dnů |
Ceník projektové dokumentace
Malý projekt (pro zahájení řízení pro vydání vyjádření správců sítí a orgánů státní správy | 4000,-Kč |
Půdorys - francouzská okna
|
Průkaz energetické náročnosti budovy | 5000,-Kč |
Statické posouzení budovy | 10000,-Kč |
PD typového projektu pro SP | 20000,-Kč |
PD typového projektu pro SP s drobnými změnami (změny umístění a velikosti oken) | 25000,-Kč |
PD typového projektu pro SP s ostatními změnami | 35000,-Kč |
Zajištění ohlášení stavby nebo vyřízení SP | 15000,-Kč |
Vytýčení stavby | 8000,-Kč |
PD inženýrských sítí | 10000,-Kč |
PD pro RD v nízkoenergetickém provedení | individuální |
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
5 důvodů proč si vybrat tento rodinný dům
Možnost výběru zděného domu nebo dřevostavby |
Bezkonkurenční doba výstavby rodinného domu |
Nízké provozní náklady na topení díky technickému řešení RD, kdy dům lze provézt ve variantě nízkoenergetického domu s použitím tepelného čerpadla, nebo ve variantě pasivního domu s rekurperační
jednotkou |
Možnost z velkého výběru nadstandardního vybavení rodinného domu
s inviduální přístupem |
Zajistíme Vám nejvýhodnější financování rodinného domu |